149 N Stone Ave - 2nd Floor
P.O. Box 27210
Tucson, AZ 85726
Web Site
Service Area Sq Miles: | 239 |
Service Area Pop: | 636,499 |
UZA Name: | Tucson, AZ |
Tribal Area Name: | |
Population: | 843,168 |
Density: | 2,385/mi2 |
Square Miles: | 353 |
NTD ID: | 90033 |
Reporter Status: | Active |
Reporter Type: | Full Reporter |
Organization Type: | City, County or Local Government Unit or Department of Transportation |
FY End Date: | 6/30/2017 |
Service Types: | Demand Response DO; Demand Response PT; Bus DO; Bus PT; Streetcar Rail DO; Streetcar Rail PT; |
Fiscal Year Data: | |
Passenger Miles: | |
Unlinked Passenger Trips: | |
Average Trip Length (miles): | |
Fares Collected: | $0 |
Operating Expenses: | $0 |
Depreciation: | $0 |
Cost per Trip: | $nan |
Average Fare per Trip: | $ |
Loss (Subsidy) per Trip: | $nan |
Fiscal Year Data: | |
Passenger Miles: | |
Unlinked Passenger Trips: | |
Average Trip Length (miles): | |
Fares Collected: | $0 |
Operating Expenses: | $0 |
Depreciation: | $0 |
Cost per Trip: | $nan |
Average Fare per Trip: | $ |
Loss (Subsidy) per Trip: | $nan |
Fiscal Year Data: | |
Passenger Miles: | |
Unlinked Passenger Trips: | |
Average Trip Length (miles): | |
Fares Collected: | $0 |
Operating Expenses: | $0 |
Depreciation: | $0 |
Cost per Trip: | $nan |
Average Fare per Trip: | $ |
Loss (Subsidy) per Trip: | $nan |